最大工作压力:400bar
公称通径:6~25mm
工作温度:-50℃~+200℃
阀体材质:不锈钢304或316L、碳钢
BKH气动高压球阀
产品概述:气动高压球阀采用气动执行器来驱动BKH系列高压球阀实现开关位置的转换,达到自动控制的目的。气动执行器分为双作用和单作用(弹簧复
位)两种,双作用执行器输出扭矩较大,高压球阀一般选用双作用执行器。
技术参数
● 工作压力/温度:详见BKH球阀样本
● 开关时间:小于1秒
● 执行器操控气压:5~8bar
● 执行器资料详见182页
订货示例
规格参数表[mm]
球阀通径 | 双作用气动执行器 | H | L | |||
210bar(水) | 300bar(空气或水) | 210bar | 300bar | 210bar | 300bar | |
DN06 | DR15 | DR15 | 155 | 155 | 155 | 155 |
DN08 | DR15 | DR15 | 155 | 155 | 155 | 155 |
DN10 | DR15 | DR30 | 158 | 173.5 | 155 | 168 |
DN13 | DR30 | DR30 | 174.5 | 174.5 | 168 | 168 |
DN16 | DR60 | DR60 | 196.5 | 196.5 | 219 | 219 |
DN20 | DR60 | DR60 | 203 | 203 | 219 | 219 |
DN25 | DR60 | DR100 | 204.5 | 233 | 219 | 249 |
气动高压球阀配控制电磁阀及阀位指示器
气动高压球阀的执行器中进出气体切换是通过电磁阀来实现的,依格公司提供的4M系列换向电磁阀可以紧凑地固定在执行器侧面,另外根据需要执行器顶上还可以加装TCR系列阀位指示器,将阀门开关位置转换成开关电信号。
技术参数(详见P184页)
一、4M系列电磁阀
● 电压:24V直流或220V交流
● 接口螺纹:Rc1/4
二、TCR阀位指示器
● 触点数量:开关位置各有1个常开和1个常闭触点
● 触点最大负载:16A,250VAC
订货示例
一)高压球阀BKH(通径4~25mm)
特点:耐高压,安全系数高,碳钢及不锈钢304,316L球阀均可供不锈钢手柄,耐压(最大工作压力)可达400bar
二)气用高压球阀BKH-B
特点:特殊密封设计,球阀均经过低压气体及高压气体测试
订货示例
BKH球阀密封材料表
类别 | 材 料 | 应用 |
金属材料 | 不锈钢304 | 用于水、空气和轻腐蚀性介质,温度-196℃~+400℃ |
不锈钢316L | 用于弱酸、碱等腐蚀性介质,温度-196℃~+500℃ | |
碳钢45# | 无特殊材料要求等一般油压系统,表面镀锌,温度-45℃~+250℃ | |
球座密封 | 聚甲醛POM | 主要用于无腐蚀性油、水、气体,温度-30℃~+100℃ |
聚醚醚酮PEEK | 具有较好的耐腐蚀性,温度范围广,温度-60℃~+250℃ | |
O型圈 | 丁腈橡胶NBR | 用于油、水、空气等无腐蚀性介质,温度-35℃~+100℃ |
低温NBR | 用于低温环境下油、水、空气等介质,温度-45℃~+100℃ | |
氟橡胶FPM | 化学适应性较好,适用于油、多种酸碱液体,温度-25℃~+200℃ | |
乙丙橡胶EPDM | 用于氨、蒸汽、甲醛、乙二醇,不耐矿物油,温度-50℃~+130℃ |
BKH球阀常用材料组合表
类别 | 材料组合代码 | 型号示例 | 阀体 | 球座密封 | 阀杆密封 | 适用介质 |
不锈钢球阀 | 4425 | BKH-G3/4-20-4425 | 304 | POM | FPM | 水、油等中性液体,-25℃~+100℃ |
4423-B | BKH-G3/4-20-4423-B | 304 | POM | NBR | 空气、氮气等中性气体,-30℃~+100℃ | |
6665 | BKH-G3/4-20-6665 | 316L | PEEK | FPM | 适用高温或腐蚀介质,-25℃~+200℃ | |
碳钢球阀 | 1123 | BKH-G3/4-20-1123 | 45# | POM | NBR | 油,-30℃~+100℃ |
1168 | BKH-G3/4-20-1168 | 45# | PEEK | 低温NBR | 低温环境下油,-45℃~+100℃ |
阀体尺寸、安装孔尺寸及最大工作压力[mm]
通径DN | 最大工作压力[bar] | SW | E | F | H | G | C | M | N | S | T | 安装孔代号 |
4-8 | 400 | 9 | 26 | 32 | 13 | M5 | - | 29 | 19 | 5 | 7 | - |
10 | 400 | 9 | 32 | 38 | 16.5 | M5 | 36 | - | - | 7 | 9 | F03 |
13 | 400 | 9 | 35 | 40 | 17.5 | M5 | 36 | - | - | 7 | 9 | F03 |
16 | 350 | 12 | 39 | 47 | 20 | M5 | 42 | - | - | 7 | 9 | F04 |
20 | 350 | 14 | 49 | 58 | 24.5 | M6 | 50 | - | - | 8 | 11 | F05 |
25 | 315 | 14 | 55 | 63 | 28 | M6 | 50 | - | - | 8 | 11 | F05 |
如需订购含安装孔的球阀请在球阀型号后加“-D”,如:BKH-G1-25-4425-D
球阀常用型号参数表[mm]
示意图 | 不锈钢球阀型号 | 碳钢球阀型号 | 通径 | D | L | A | B | 耐压[bar] |
英制圆柱内螺纹G |
BKH-G1/8-04-4425 | BKH-G1/8-04-1123 | 4 | G1/8 | 69 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-G1/4-06-4425 | BKH-G1/4-06-1123 | 6 | G1/4 | 69 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-G3/8-08-4425 | BKH-G3/8-08-1123 | 8 | G3/8 | 69 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-G3/8-10-4425 | BKH-G3/8-10-1123 | 10 | G3/8 | 73 | 58 | 107 | 400 | |
BKH-G1/2-13-4425 | BKH-G1/2-13-1123 | 13 | G1/2 | 85 | 59 | 107 | 400 | |
BKH-G3/4-20-4425 | BKH-G3/4-20-1123 | 20 | G3/4 | 96 | 78 | 160 | 350 | |
BKH-G1-25-4425 | BKH-G1-25-1123 | 25 | G1 | 115 | 79.5 | 160 | 315 | |
美制圆锥内螺纹NPT |
BKH-1/8NPT-04-4425 | BKH-1/8NPT-04-1123 | 4 | 1/8NPT | 69 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-1/4NPT-06-4425 | BKH-1/4NPT-06-1123 | 6 | 1/4NPT | 69 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-3/8NPT-10-4425 | BKH-3/8NPT-10-1123 | 10 | 3/8NPT | 73 | 58 | 107 | 400 | |
BKH-1/2NPT-13-4425 | BKH-1/2NPT-13-1123 | 13 | 1/2NPT | 85 | 59 | 107 | 400 | |
BKH-3/4NPT-20-4425 | BKH-3/4NPT-20-1123 | 20 | 3/4NPT | 97 | 78 | 160 | 350 | |
BKH-1NPT-25-4425 | BKH-1NPT-25-1123 | 25 | 1NPT | 114 | 79.5 | 160 | 315 |
示意图 | 不锈钢球阀型号 | 碳钢球阀型号 | 通径 | d | L | A | B | 耐压[bar] |
卡套式连接DIN2353 轻系列“L” |
E-BKH-06L-04-4425 | C-BKH-06L-04-1123 | 4 | 6 | 83 | 55.5 | 107 | 315 |
E-BKH-08L-06-4425 | C-BKH-08L-06-1123 | 6 | 8 | 83 | 55.5 | 107 | 315 | |
E-BKH-10L-08-4425 | C-BKH-10L-08-1123 | 8 | 10 | 86 | 55.5 | 107 | 315 | |
E-BKH-12L-10-4425 | C-BKH-12L-10-1123 | 10 | 12 | 91 | 58 | 107 | 315 | |
E-BKH-15L-13-4425 | C-BKH-15L-13-1123 | 13 | 15 | 102 | 59 | 107 | 315 | |
E-BKH-18L-13-4425 | C-BKH-18L-13-1123 | 13 | 18 | 106 | 59 | 107 | 315 | |
E-BKH-22L-16-4425 | C-BKH-22L-16-1123 | 16 | 22 | 112 | 82 | 152 | 250 | |
E-BKH-28L-20-4425 | C-BKH-28L-20-1123 | 20 | 28 | 128 | 78 | 160 | 250 | |
E-BKH-35L-25-4425 | C-BKH-35L-25-1123 | 25 | 35 | 140 | 79.5 | 160 | 250 | |
卡套式连接DIN2353 重系列“S” |
E-BKH-12S-08-4425 | C-BKH-12S-08-1123 | 8 | 12 | 94 | 55.5 | 107 | 400 |
E-BKH-14S-10-4425 | C-BKH-14S-10-1123 | 10 | 14 | 104 | 58 | 107 | 400 | |
E-BKH-16S-13-4425 | C-BKH-16S-13-1123 | 13 | 16 | 109 | 59 | 107 | 400 | |
E-BKH-20S-16-4425 | C-BKH-20S-16-1123 | 16 | 20 | 115 | 82 | 152 | 350 | |
E-BKH-25S-20-4425 | C-BKH-25S-20-1123 | 20 | 25 | 138 | 78 | 160 | 350 | |
E-BKH-30S-25-4425 | C-BKH-30S-25-1123 | 25 | 30 | 154 | 79.5 | 160 | 315 |
说明:如需不含密封圈的卡套请把“E-”改为“C-”,如C-BKH-16S-13-4425。
示意图 | 不锈钢球阀型号 | 碳钢球阀型号 | 通径 | S﹡ | d | L | A | B | 耐压[bar] |
焊接式连接DIN2353 轻系列“L” |
W-BKH-06L-04-4425 | W-BKH-06L-04-1123 | 4 | 1.5 | 6 | 116 | 55.5 | 107 | 315 |
W-BKH-08L-06-4425 | W-BKH-08L-06-1123 | 6 | 1.5 | 8 | 116 | 55.5 | 107 | 315 | |
W-BKH-10L-08-4425 | W-BKH-10L-08-1123 | 8 | 1.5 | 10 | 122 | 55.5 | 107 | 315 | |
W-BKH-12L-10-4425 | W-BKH-12L-10-1123 | 10 | 1.5 | 12 | 126 | 58 | 107 | 315 | |
W-BKH-15L-13-4425 | W-BKH-15L-13-1123 | 13 | 2 | 15 | 144 | 59 | 107 | 315 | |
W-BKH-18L-13-4425 | W-BKH-18L-13-1123 | 13 | 2.5 | 18 | 148 | 59 | 107 | 315 | |
W-BKH-22L-16-4425 | W-BKH-22L-16-1123 | 16 | 3 | 22 | 155 | 82 | 152 | 250 | |
W-BKH-28L-20-4425 | W-BKH-28L-20-1123 | 20 | 4 | 28 | 178 | 78 | 160 | 250 | |
W-BKH-35L-25-4425 | W-BKH-35L-25-1123 | 25 | 4 | 35 | 190 | 79.5 | 160 | 250 | |
焊接式连接DIN2353 重系列“S” |
W-BKH-12S-08-4425 | W-BKH-12S-08-1123 | 8 | 2 | 12 | 128 | 55.5 | 107 | 400 |
W-BKH-14S-10-4425 | W-BKH-14S-10-1123 | 10 | 2 | 14 | 147 | 58 | 107 | 400 | |
W-BKH-16S-13-4425 | W-BKH-16S-13-1123 | 13 | 2.5 | 16 | 150 | 59 | 107 | 400 | |
W-BKH-20S-16-4425 | W-BKH-20S-16-1123 | 16 | 3 | 20 | 164 | 82 | 152 | 350 | |
W-BKH-25S-20-4425 | W-BKH-25S-20-1123 | 20 | 4 | 25 | 190 | 78 | 160 | 350 | |
W-BKH-30S-25-4425 | W-BKH-30S-25-1123 | 25 | 4 | 30 | 210 | 79.5 | 160 | 315 |
*焊管壁厚如差别较大,请在订货时注明,如:W-BKH-22L*4-16-4425,“*4”表示焊接接管壁厚S为4
示意图 | 不锈钢球阀型号 | 碳钢球阀型号 | 通径 | D | d | L | A | B | 耐压[bar] |
公制螺纹 24°锥面DIN2353 轻系列 “L” |
BKH-06L-04-4425 | BKH-06L-04-1123 | 4 | M12*1.5 | 6 | 67 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-08L-06-4425 | BKH-08L-06-1123 | 6 | M14*1.5 | 8 | 67 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-10L-08-4425 | BKH-10L-08-1123 | 8 | M16*1.5 | 10 | 71 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-12L-10-4425 | BKH-12L-10-1123 | 10 | M18*1.5 | 12 | 75 | 58 | 107 | 315 | |
BKH-15L-13-4425 | BKH-15L-13-1123 | 13 | M22*1.5 | 15 | 84 | 59 | 107 | 315 | |
BKH-18L-13-4425 | BKH-18L-13-1123 | 13 | M26*1.5 | 18 | 84 | 59 | 107 | 315 | |
BKH-22L-16-4425 | BKH-22L-16-1123 | 16 | M30*2 | 22 | 90 | 82 | 152 | 250 | |
BKH-28L-20-4425 | BKH-28L-20-1123 | 20 | M36*2 | 28 | 106 | 78 | 160 | 250 | |
BKH-35L-25-4425 | BKH-35L-25-1123 | 25 | M45*2 | 35 | 116 | 79.5 | 160 | 250 | |
公制螺纹 24°锥面DIN2353 重系列 “S” |
BKH-08S-04-4425 | BKH-08S-04-1123 | 4 | M16*1.5 | 8 | 73 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-10S-06-4425 | BKH-10S-06-1123 | 6 | M18*1.5 | 10 | 73 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-12S-08-4425 | BKH-12S-08-1123 | 8 | M20*1.5 | 12 | 77 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-14S-10-4425 | BKH-14S-10-1123 | 10 | M22*1.5 | 14 | 84 | 58 | 107 | 400 | |
BKH-16S-13-4425 | BKH-16S-13-1123 | 13 | M24*1.5 | 16 | 87 | 59 | 107 | 400 | |
BKH-20S-16-4425 | BKH-20S-16-1123 | 16 | M30*2 | 20 | 94 | 82 | 152 | 350 | |
BKH-25S-20-4425 | BKH-25S-20-1123 | 20 | M36*2 | 25 | 110 | 78 | 160 | 350 | |
BKH-30S-25-4425 | BKH-30S-25-1123 | 25 | M42*2 | 30 | 125 | 79.5 | 160 | 315 |
扭矩曲线图
球阀的工作力矩取决于压力和球座密封材质,图中工作介质为油,密封为POM(若水*1.2倍,空气*1.4倍;颗粒粉料*1.6倍)执行器扭矩=1.2*力矩(1.2为安全系数)
带锁球阀
依格公司提供的BKH系列球阀均可提供挂锁的结构,以便对关键的球阀进行阀门开关状态的保护,锁由客户另行购买。
订货时请在型号后加“AV”,如BKH-G1-25-4425-AV
文档下载
推荐产品
- 微信
-
电话
- 客服电话0573-83696688
-
电话
- 投诉电话0573-83699010
-
E-mail
- E-mailegfluid@eaglefluid.com
- TOP
联系我们
电话:+86 0573-83696688
传真:+86 0573-83699023
手机:+86 18357330102
邮箱:egfluid@eaglefluid.con
export@eaglefluid.com
技术咨询:0573-83699052
投诉电话:0573-83699010
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知,网站中的照片仅供参考!) 浙ICP备13002119号-1
