产品中心
产品详情:
FKH国标高平台法兰球阀(通径32~150mm)
特点
● 两片式结构,流道阻力小
● 不锈钢阀体,PTFE密封
● 介质适用范围广,可用于水、油、空气等
● 法兰:PN16、PN25/GB/T9113(DIN2633/DIN2634)
● 公称压力:16bar、25bar
● 工作温度:-30℃~+120℃
材料列表
NO. | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 304/CF8或316/CF8M |
2 | 球体 | 304或316 |
3 | 球座密封 | PTFE |
4 | 阀杆密封 | PTFE |
5 | 阀杆 | 304或316 |
6 | 阀体密封 | PTFE |
7 | 手柄 | 304 |
订货示例
规格参数表:
规格参数表[mm]
公称压力 | 球阀型号 | 公称通径 | L | D | K | n | m | R | f | C | W | H | F1 | F2 | 扭矩 Nm |
16bar | FKH16-DN32-SS | 32 | 165 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 18 | 11 | 72 | - | F05 | 24 |
FKH16-DN40-SS | 40 | 165 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 2 | 18 | 14 | 78 | F05 | F07 | 34 | |
FKH16-DN50-SS | 50 | 203 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 2 | 20 | 14 | 88 | F05 | F07 | 43 | |
FKH16-DN65-SS | 65 | 222 | 185 | 145 | 8 | 18 | 122 | 2 | 20 | 17 | 116 | F07 | F10 | 65 | |
FKH16-DN80-SS | 80 | 241 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 2 | 20 | 17 | 122 | F07 | F10 | 100 | |
FKH16-DN100-SS | 100 | 305 | 220 | 180 | 8 | 18 | 158 | 2 | 22 | 17 | 153 | F07 | F10 | 150 | |
FKH16-DN125-SS | 125 | 356 | 250 | 210 | 8 | 18 | 188 | 2 | 22 | 22 | 174 | F10 | F12 | 310 | |
FKH16-DN150-SS | 150 | 394 | 285 | 240 | 8 | 22 | 212 | 2 | 24 | 27 | 210 | F12 | F14 | 440 | |
25bar | FKH25-DN32-SS | 32 | 165 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 18 | 11 | 75 | - | F05 | 25 |
FKH25-DN40-SS | 40 | 165 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 2 | 18 | 14 | 78 | F05 | F07 | 36 | |
FKH25-DN50-SS | 50 | 203 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 2 | 20 | 14 | 90 | F05 | F07 | 46 | |
FKH25-DN65-SS | 65 | 222 | 185 | 145 | 8 | 18 | 122 | 2 | 22 | 17 | 116 | F07 | F10 | 70 | |
FKH25-DN80-SS | 80 | 241 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 2 | 24 | 17 | 124 | F07 | F10 | 108 | |
FKH25-DN100-SS | 100 | 305 | 235 | 190 | 8 | 22 | 162 | 2 | 24 | 17 | 153 | F07 | F10 | 165 | |
FKH25-DN125-SS | 125 | 356 | 270 | 220 | 8 | 26 | 188 | 2 | 26 | 22 | 179 | F10 | F12 | 330 | |
FKH25-DN150-SS | 150 | 394 | 300 | 250 | 8 | 26 | 218 | 2 | 28 | 27 | 210 | F12 | F14 | 490 |
文档下载:
关键词:
上一条: FCKB16焊接式法兰球阀
下一条: 没有了!
给我们留言