产品中心
产品详情:
FCKB16高平台法兰球阀(通径25~100mm)
特点
● 结构长度短,安装方便,适于狭小空间
● 重量轻,适于高空等安装困难工况
● 通流好,压力损失小
● 适用于空气、蒸汽、水、油和阀门材质相容的化学介质
技术参数
● 公称压力:16bar
● 工作温度:-35℃~+120℃
● 法兰标准:德标法兰DIN2633,公称压力16bar(详见第98页)
● 阀体及球体材质:不锈钢304/CF8
● 阀杆密封:PTFE
● 阀座密封材质:PTFE
● 壳体密封:PTFE
订货示例
规格参数表:
球阀型号参数表[mm]
球阀型号 | d | R | K | D | C | L | H | H1 | SW | N | M | W | A1 | A2 | B1 | B2 |
FCKB16-DN25-44-SS | 25 | 68 | 85 | 115 | 16 | 50 | 95 | 62 | 11 | 4 | M12 | 155 | 6 | 7 | 42 | 50 |
FCKB16-DN32-44-SS | 32 | 78 | 100 | 140 | 16 | 60 | 100 | 72 | 11 | 4 | M16 | 155 | 6 | 7 | 42 | 50 |
FCKB16-DN40-44-SS | 36 | 88 | 110 | 150 | 16 | 65 | 120 | 78 | 14 | 4 | M16 | 185 | 7 | 9 | 50 | 70 |
FCKB16-DN50-44-SS | 46 | 102 | 125 | 165 | 18 | 80 | 125 | 86 | 14 | 4 | M16 | 185 | 7 | 9 | 50 | 70 |
FCKB16-DN65-44-SS | 57 | 122 | 145 | 185 | 18 | 110 | 140 | 108 | 17 | 4 | M16 | 260 | 9 | 11 | 70 | 102 |
FCKB16-DN80-44-SS | 73 | 138 | 160 | 200 | 20 | 120 | 155 | 117 | 17 | 8 | M16 | 260 | 9 | 11 | 70 | 102 |
FCKB16-DN100-44-SS | 90 | 158 | 180 | 220 | 20 | 150 | 165 | 140 | 19 | 8 | M16 | 300 | 9 | 11 | 70 | 102 |
力矩表
通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
力矩Nm(介质:水) | 15 | 24 | 34 | 46 | 74 | 114 | 174 |
-
文件大小: 470.4KB
文档下载:
-
文件大小: 470.4KB
关键词:
上一条: FCKB16焊接式法兰球阀
下一条: KH3三通球阀
给我们留言