产品中心


高压套筒

  • 最大工作压力:445bar

  • 通径:6~65mm

  • 接头材质:不锈钢304、316L

产品详情:

高压软管套筒
 

应用:适用于AGW、DKOL/DKOS、DKOL45/DKOS45、DKOL90/DKOS90、CEL/CES、SFL/SFS、SFL45/SFS45、SFL90/SFS90高压不锈钢软管接头。

 

P1——橡胶软管套筒(软管不需剥皮)

 

型号 软管通径 D 扣后外径(1SN) L 适用软管
P1-DN06-SS 6 20 17.1 30 1SN
P1-DN08-SS 8 20.8 17.8 30
P1-DN10-SS 10 24.5 21.2 32
P1-DN12-SS 12 27 23.6 35
P1-DN16-SS 16 30 26.5 36
P1-DN20-SS 20 34 30.3 42
P1-DN25-SS 25 43 38.8 50
P1-DN32-SS 32 52 47.4 59
P1-DN40-SS 40 58 52.7 70
P1-DN50-SS 50 72 66.3 78

 

型号 软管通径 D 扣后外径(2TE/3TE) L 适用软管
P1-DN06-SS 6 20 17.2 30 2TE
P1-DN08-SS 8 20.8 18 30
P1-DN10-SS 10 24.5 20.7 32
P1-DN12-SS 12 27 23.1 35
P1-DN16-SS 16 30 27 36
P1-DN20-SS 20 34 29.9 42
P1-DN25-SS 25 43 37.7 50
P1-DN32-SS 32 52 46.7 59 3TE
P1-DN40-SS 40 58 52 70
P1-DN50-SS 50 72 65 78

 

P2——橡胶软管套筒(软管不需剥皮)

材质:不锈钢304(后缀“-SS”)或316L(后缀“-SL”)

 

型号 软管通径 D 扣后外径(2SN) L 适用软管
P2-DN06-SS 6 21 17.2 32 2SN
P2-DN08-SS 8 23.5 19.5 32
P2-DN10-SS 10 26 21.6 32
P2-DN12-SS 12 28.5 24.3 34
P2-DN16-SS 16 33 27.8 37
P2-DN20-SS 20 37 31.8 45
P2-DN25-SS 25 47 40.7 50
P2-DN32-SS 32 56 49.6 60
P2-DN40-SS 40 62.5 55.9 70
P2-DN50-SS 50 77.5 69.8 78
P2-DN65-SS 65 88 80 92 2SC

 

P3——橡胶软管套筒(软管需剥皮)
材质:不锈钢304(后缀“-SS”)或316L(后缀“-SL”) 

 

型号 软管通径 D 扣后外径(4SP) L 适用软管
P3-DN10-SS 10 26 22 35 4SP
P3-DN12-SS 12 28.5 24.5 40
P3-DN16-SS 16 33 28.3 44
P3-DN20-SS 20 37 32.6 49

 

P4——橡胶软管套筒(软管需剥皮)
材质:不锈钢304(后缀“-SS”)或316L(后缀“-SL”) 

 

型号 软管通径 D 扣后外径(4SH) L 适用软管
P4-DN25-SS 25 45 39.4 58 4SH
P4-DN32-SS 32 53 47.5 71
P4-DN40-SS 40 62 56.8 74
P4-DN50-SS 50 77 71.1 87

 

PF1——聚四氟乙烯软管套筒
材质:不锈钢304

 

型号 软管通径 D 扣后外径(PT1W) L 适用软管
PF1-DN06-SS 6 17.1 13.6 30 PT1W
PF1-DN08-SS 8 20.6 16.4 30
PF1-DN10-SS 10 22.6 18.1 30
PF1-DN12-SS 12 24.9 20.4 37
PF1-DN16-SS 16 30.5 25.7 40
PF1-DN20-SS 20 34.4 29.1 46
PF1-DN25-SS 25 42 36.3 49

规格参数表:

文档下载:

关键词:

上一条: SPL/SFS接头

下一条: 没有了!

给我们留言

推荐产品