产品中心
产品详情:
应用:适用于1SN、2SN、4SP、4SH、PT1W高压软管及2TE、3TE软管。
公制内螺纹,24°锥,O型圈密封
DIN3865
轻系列DKOL
重系列DKOS
材质:不锈钢304(后缀“-SS”)或316L(后缀“-SL”)
系列 | 接头型号 | 软管通径 | d | M | L | d1 | SW |
轻系列L | DKOL-06-DN06-SS | 6 | 6 | M12*1.5 | 20 | 4 | 14 |
DKOL-08-DN06-SS | 6 | 8 | M14*1.5 | 20 | 4 | 17 | |
DKOL-10-DN06-SS | 6 | 10 | M16*1.5 | 22 | 4 | 19 | |
DKOL-10-DN08-SS | 8 | 10 | M16*1.5 | 23 | 5 | 19 | |
DKOL-10-DN10-SS | 10 | 10 | M16*1.5 | 23.5 | 7 | 19 | |
DKOL-12-DN08-SS | 8 | 12 | M18*1.5 | 21 | 5 | 22 | |
DKOL-12-DN10-SS | 10 | 12 | M18*1.5 | 23 | 7 | 22 | |
DKOL-15-DN10-SS | 10 | 15 | M22*1.5 | 22 | 7 | 27 | |
DKOL-15-DN12-SS | 12 | 15 | M22*1.5 | 23.5 | 9.5 | 27 | |
DKOL-18-DN12-SS | 12 | 18 | M26*1.5 | 25 | 9.5 | 32 | |
DKOL-18-DN16-SS | 16 | 18 | M26*1.5 | 27.5 | 12 | 32 | |
DKOL-22-DN16-SS | 16 | 22 | M30*2 | 27 | 12 | 36 | |
DKOL-22-DN20-SS | 20 | 22 | M30*2 | 29.5 | 14.5 | 36 | |
DKOL-28-DN20-SS | 20 | 28 | M36*2 | 26.5 | 14.5 | 41 | |
DKOL-28-DN25-SS | 25 | 28 | M36*2 | 29 | 19 | 41 | |
DKOL-35-DN25-SS | 25 | 35 | M45*2 | 33 | 19 | 50 | |
DKOL-35-DN32-SS | 32 | 35 | M45*2 | 34 | 24 | 50 | |
DKOL-42-DN40-SS | 40 | 42 | M52*2 | 34.5 | 30 | 60 | |
DKOL-60-DN50-SS | 50 | 60 | M72*2 | 46 | 42 | 80 | |
重系列S | DKOS-08-DN06-SS | 6 | 8 | M16*1.5 | 21 | 4 | 19 |
DKOS-10-DN06-SS | 6 | 10 | M18*1.5 | 27 | 4 | 22 | |
DKOS-10-DN08-SS | 8 | 10 | M18*1.5 | 21 | 5 | 22 | |
DKOS-12-DN08-SS | 8 | 12 | M20*1.5 | 25 | 5 | 24 | |
DKOS-12-DN10-SS | 10 | 12 | M20*1.5 | 23 | 7 | 24 | |
DKOS-14-DN10-SS | 10 | 14 | M22*1.5 | 21.5 | 7 | 27 | |
DKOS-16-DN10-SS | 10 | 16 | M24*1.5 | 21.5 | 7 | 30 | |
DKOS-16-DN12-SS | 12 | 16 | M24*1.5 | 26 | 9.5 | 30 | |
DKOS-20-DN12-SS | 12 | 20 | M30*2 | 28.5 | 9.5 | 36 | |
DKOS-20-DN16-SS | 16 | 20 | M30*2 | 32 | 12 | 36 | |
DKOS-25-DN16-SS | 16 | 25 | M36*2 | 30 | 12 | 46 | |
DKOS-25-DN20-SS | 20 | 25 | M36*2 | 34.5 | 14.5 | 46 | |
DKOS-30-DN25-SS | 25 | 30 | M42*2 | 37 | 19 | 50 | |
DKOS-38-DN32-SS | 32 | 38 | M52*2 | 39 | 24 | 60 |
规格参数表:
文档下载:
关键词:
上一条: AGW接头
下一条: DKOL/DKOS45接头
给我们留言