产品中心


软管

  • 最大工作压力:445bar

  • 通径:6~65mm

  • 工作温度:-60℃~+250℃

  • 软管材质:橡胶、PTFE

产品详情:

2TE/3TE中压橡胶软管(高柔软纤维编织软管 EN 854)

 

内外胶层:耐矿物油和耐水合成橡胶
增强层:2层高抗拉纤维编织

连续作业温度:-40°C~+100°C

建议使用介质:水、液压油、防冻剂

 

型号 通径DN[mm] 规格代号 规格英寸 内径[mm] 外径[mm] 最大工作压力[bar]  [psi] 最小爆破压力[bar] 最小弯曲半径[mm] 重量[g/m]
2TE06 6 -4 1/4 6.4 13.4 75 1100 300 40 140
2TE08 8 -5 5/16 7.9 14.9 68 986 270 50 150
2TE10 10 -6 3/8 9.5 16.5 63 914 250 60 190
2TE12 12 -8 1/2 12.7 19.7 58 840 230 70 240
2TE16 16 -10 5/8 15.9 23.9 50 730 200 90 290
2TE20 20 -12 3/4 19 27 45 650 180 110 410
2TE25 25 -16 1 25.4 34.4 40 580 160 150 600
3TE32 32 -20 11/4 31.8 42.3 45 650 180 190 774
3TE40 40 -24 11/2 38.1 49.6 40 580 160 240 973
3TE50 50 -32 2 50.8 62.3 30 435 120 300 1246

 

2TE/3TE中压橡胶软管(高柔软纤维编织软管 EN 854) 

 

内外胶层:耐矿物油和耐水合成橡胶
增强层:2层高抗拉纤维编织

连续作业温度:-40°C~+100°C

建议使用介质:空气(<16bar)、水、液压油、防冻剂

 

型号 通径DN[mm] 规格代号 规格英寸 内径[mm] 外径[mm] 最大工作压力[bar]    [psi] 最小爆破压力[bar] 最小弯曲半径[mm] 重量[g/m]
2TE06 6 -4 1/4 6.4 13.4 75 1100 300 40 140
2TE08 8 -5 5/16 7.9 14.9 68 986 270 50 150
2TE10 10 -6 3/8 9.5 16.5 63 914 250 60 190
2TE12 12 -8 1/2 12.7 19.7 58 840 230 70 240
2TE16 16 -10 5/8 15.9 23.9 50 730 200 90 290
2TE20 20 -12 3/4 19 27 45 650 180 110 410
2TE25 25 -16 1 25.4 34.4 40 580 160 150 600
3TE32 32 -20 11/4 31.8 42.3 45 650 180 190 774
3TE40 40 -24 11/2 38.1 49.6 40 580 160 240 973
3TE50 50 -32 2 50.8 62.3 30 435 120 300 1246

 

2SN/2SC高压橡胶软管(SAE 100R2AT)/EN857

 

内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶                                       
增强层:2层高抗拉钢丝编织

连续作业温度:-40℃~+100℃

建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

 

型号 通径DN[mm] 规格代号 规格英寸 内径[mm] 钢丝层外径[mm] 外径[mm] 最大工作压力[bar] [psi] 最小爆破压力[bar] 最小弯曲半径[mm] 重量[g/m]
2SN06 6 -4 1/4 6.4 12.7 14.6 400 5800 1750 100 370
2SN08 8 -5 5/16 7.9 14.3 16.2 350 5075 1480 115 412
2SN10 10 -6 3/8 9.5 16.7 18.5 330 4785 1400 130 530
2SN12 12 -8 1/2 12.7 19.8 21.5 275 3990 1170 180 640
2SN16 16 -10 5/8 15.9 23 24.7 250 3625 1020 200 770
2SN20 20 -12 3/4 19 27 29 215 3120 900 240 960
2SN25 25 -16 1 25.4 35 36.9 165 2540 670 300 1350
2SN32 32 -20 11/4 31.8 44.5 46.5 125 2030 600 420 2050
2SN40 40 -24 11/2 38.1 50.9 53.7 90 1450 500 500 2510
2SN50 50 -32 2 50.8 63.6 66.5 80 1305 360 630 3160
2SC65 65 -40 2/21 63.5 73 76 70 1010 300 760 2900

 

4SP高压橡胶软管(DIN EN 856)

内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶                                      
增强层:4层高抗拉钢丝编织        
连续作业温度:-40℃~+100℃ 

建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

 

型号 通径DN[mm] 规格代号 规格英寸 内径[mm] 钢丝层外径[mm] 外径[mm] 最大工作压力[bar]  [psi] 最小爆破压力[bar] 最小弯曲半径[mm] 重量[g/m]
4SP10 10 -6 3/8 9.5 17.5 21.4 445 6670 2100 180 780
4SP12 12 -8 1/2 12.7 20.2 24.6 415 6165 1900 230 930
4SP16 16 -10 5/8 15.9 23.6 28.2 350 5800 1600 250 1120
4SP20 20 -12 3/4 19 28.2 32.2 380 5510 1600 300 1480

 

4SH高压橡胶软管(DIN-EN 856)


内胶层:耐油合成橡胶
外胶层:耐磨、耐老化合成橡胶                                    
增强层:4层高抗拉钢丝编织 

连续作业温度:-40℃~+100℃

建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

 

型号 通径DN[mm] 规格代号 规格英寸 内径[mm] 钢丝层外径[mm] 外径[mm] 最大工作压力[bar]  [psi] 最小爆破压力[bar] 最小弯曲半径[mm] 重量[g/m]
4SH25 25 -16 1 25.4 35.1 38.7 380 5585 1750 340 2060
4SH32 32 -20 11/4 31.8 41.9 45.5 350 5075 1400 460 2420
4SH40 40 -24 11/2 38.1 48.7 53.5 290 4350 1250 560 3280
4SH50 50 -32 2 50.8 63.2 68.1 250 3625 1000 700 4500

 

 

PT1W聚四氟乙烯软管(耐腐蚀,耐高温)

 

内层:聚四氟乙烯PTFE软管                              
增强层:1层不锈钢丝编织网套                              
特点:耐腐蚀能力很强,温度范围广,可用于气体

连续作业温度:-60°C~+250°C

建议使用介质:各类气体、水、油和化学介质

适用工况:适合不频繁变形,压力脉冲不大的场合

 

型号 通径DN[mm] 规格英寸 内径[mm] 外径[mm] PTFE壁厚 工作压力bar(-60~+40°C) 最小弯曲半径[mm]
PT1W06 6 1/4 6.35 9.4 0.9 175 45
PT1W08 8 5/16 8 11.3 0.9 150 50
PT1W10 10 3/8 9.5 12.8 0.9 135 55
PT1W12 12 1/2 12.7 16.2 0.9 120 70
PT1W16 16 5/8 16 19.5 0.9 100 130
PT1W20 20 3/4 19 22.6 1 90 190
PT1W25 25 1 25.4 29.7 1.1 65 270

规格参数表:

  • 文件大小: 452.6KB

文档下载:

  • 文件大小: 452.6KB

关键词:

给我们留言

推荐产品