产品中心
产品详情:
LDKOL90°公制螺纹,24°锥,O型圈密封
接头型号 | 软管通径 | d | M | d1 | A | B | C | SW |
LDKOL90-06-DN06-SS | 6 | 6 | M12*1.5 | 4.5 | 31 | 15 | 21 | 14 |
LDKOL90-08-DN06-SS | 6 | 8 | M14*1.5 | 4.5 | 34 | 18 | 24 | 17 |
LDKOL90-10-DN08-SS | 8 | 10 | M16*1.5 | 5.5 | 34 | 17 | 23.5 | 19 |
LDKOL90-12-DN10-SS | 10 | 12 | M18*1.5 | 7 | 38 | 19 | 26.5 | 22 |
LDKOL90-15-DN12-SS | 12 | 15 | M22*1.5 | 9.5 | 45 | 23 | 32.5 | 27 |
LDKOL90-18-DN16-SS | 16 | 18 | M26*1.5 | 12.5 | 53 | 25.5 | 33.5 | 32 |
LDKOL90-22-DN20-SS | 20 | 22 | M30*2 | 15 | 59 | 29.5 | 38 | 36 |
LDKOL90-28-DN25-SS | 25 | 28 | M36*2 | 20.5 | 64.5 | 24 | 43 | 41 |
LDKOL90-35-DN32-SS | 32 | 35 | M45*2 | 26 | 73 | 28 | 50.5 | 50 |
LDKOL90-42-DN40-SS | 40 | 42 | M52*2 | 32 | 77 | 33 | 58 | 60 |
规格参数表:
文档下载:
关键词:
给我们留言