产品中心


LDKOL软管接头

  • 最大工作压力:400bar

  • 通径:6~50mm

  • 接头材质:不锈钢304

产品详情:

应用:软管接头适用于2TE、3TE等中高压软管,耐压依据软管工作压力。

 

公制内螺纹24°锥,O型圈密封DIN3865,轻系列L
 

材质:不锈钢304

 

 

接头型号 软管通径 d M d1 A B SW
LDKOL-06-DN06-SS 6 6 M12*1.5 4.5 36 20 14
LDKOL-08-DN06-SS 6 8 M14*1.5 4.5 36 20 17
LDKOL-10-DN08-SS 8 10 M16*1.5 5.5 38 21 19
LDKOL-12-DN10-SS 10 12 M18*1.5 7 41 22 22
LDKOL-15-DN12-SS 12 15 M22*1.5 9.5 45 23 27
LDKOL-18-DN16-SS 16 18 M26*1.5 12.5 53 25.5 32
LDKOL-22-DN20-SS 20 22 M30*2 15 58 28.5 36
LDKOL-28-DN25-SS 25 28 M36*2 20.5 59.5 29 41
LDKOL-35-DN32-SS 32 35 M45*2 26 66.5 34 50
LDKOL-42-DN40-SS 40 42 M52*2 32 67 34.5 60
LDKOL-48-DN40-SS 40 48 M58*2 32 70 37.5 65
LDKOL-60-DN50-SS 50 60 M72*2 44 82 46 80

 

应用:软管接头适用于2TE、3TE等中高压软管,耐压依据软管工作压力。

 

LDKOL45°

公制螺纹,24°锥,O型圈密封45°弯头DIN3865,轻系列L
 

材质:不锈钢304

 

 

接头型号 软管通径 d M d1 A B C SW
LDKOL45-08-DN06-SS 6 8 M14*1.5 4.5 61.0 45.0 26.5 17
LDKOL45-10-DN08-SS 8 10 M16*1.5 5.5 66.0 49.0 26.0 19
LDKOL45-12-DN10-SS 10 12 M18*1.5 7 70.0 51.0 26.0 22
LDKOL45-15-DN12-SS 12 15 M22*1.5 9.5 84.0 62.0 28.5 27
LDKOL45-18-DN16-SS 16 18 M26*1.5 12.5 109.5 82.0 34.5 32
LDKOL45-22-DN20-SS 20 22 M30*2 15 113.5 84.0 40.5 36
LDKOL45-28-DN25-SS 25 28 M36*2 20.5 140.5 110.0 44.0 41
LDKOL45-35-DN32-SS 32 35 M45*2 26 147.0 114.5 50.5 50
LDKOL45-42-DN40-SS 40 42 M52*2 32 169.0 136.5 52.0 60

LDKOL90°公制螺纹,24°锥,O型圈密封

 

 

接头型号 软管通径 d M d1 A B C SW
LDKOL90-06-DN06-SS 6 6 M12*1.5 4.5 31 15 21 14
LDKOL90-08-DN06-SS 6 8 M14*1.5 4.5 34 18 24 17
LDKOL90-10-DN08-SS 8 10 M16*1.5 5.5 34 17 23.5 19
LDKOL90-12-DN10-SS 10 12 M18*1.5 7 38 19 26.5 22
LDKOL90-15-DN12-SS 12 15 M22*1.5 9.5 45 23 32.5 27
LDKOL90-18-DN16-SS 16 18 M26*1.5 12.5 53 25.5 33.5 32
LDKOL90-22-DN20-SS 20 22 M30*2 15 59 29.5 38 36
LDKOL90-28-DN25-SS 25 28 M36*2 20.5 64.5 24 43 41
LDKOL90-35-DN32-SS 32 35 M45*2 26 73 28 50.5 50
LDKOL90-42-DN40-SS 40 42 M52*2 32 77 33 58 60

规格参数表:

  • 文件大小: 529.3KB

文档下载:

  • 文件大小: 529.3KB

关键词:

上一条: LRK软管接头

下一条: 没有了!

给我们留言

推荐产品