最大工作压力:410bar
规格:1/2"~3"
工作温度:***
法兰材质:不锈钢304、碳钢
SAE法兰
产品描述
规格参数表
文档下载
SAE法兰
技术参数
● 法兰标准:ISO6162
● 法兰盘材质:碳钢锻钢或不锈钢304
● 焊管材质:20#碳钢或不锈钢304
● 螺栓螺母材质:8.8级高强度螺栓,不锈钢法兰如需特殊配不锈钢螺栓请注明。采用不锈钢螺栓,法兰工作压力要低20%~35%
订货示例
规格参数表[mm]
法兰系列 | 型号 | D*s | 公称压力[bar] | 法兰规格 | C | d | H | L | A | B | E | F | O型圈 | 螺栓 |
轻型3000psi | ASF1/2-3 或 FSF1/2-3 | 20.0*2.5 | 210 | 1/2 | 30.2 | 24.2 | 30 | 60 | 38.1 | 17.5 | 54 | 45.6 | 18.7*3.53 | M8*30 |
BSF1/2-3或CSF1/2-3 | 22.0*2.0 | M8*40 | ||||||||||||
21.3*2.77 | ||||||||||||||
ASF3/4-3或FSF3/4-3 | 25.0*3.0 | 210 | 3/4 | 38.1 | 32.1 | 35 | 70 | 47.6 | 22.2 | 65 | 51.8 | 24.99*3.53 | M10*30 | |
BSF3/4-3或CSF3/4-3 | 28.0*2.5 | M10*45 | ||||||||||||
26.9*2.87 | ||||||||||||||
ASF1-3或FSF1-3 | 30.0*4.0 | 210 | 1 | 44.4 | 38.4 | 40 | 80 | 52.4 | 26.2 | 70 | 58.4 | 32.92*3.53 | M10*35 | |
BSF1-3或CSF1-3 | 34.0*3.0 | M10*50 | ||||||||||||
33.7*3.38 | ||||||||||||||
ASF11/4-3或FSF11/4-3 | 38.0*5.0 | 210 | 11/4 | 50.8 | 43.7 | 45 | 90 | 58.7 | 30.2 | 79 | 72.6 | 37.7*3.53 | M10*35 | |
BSF11/4-3或CSF11/4-3 | 42.0*4.0 | M10*50 | ||||||||||||
42.4*3.56 | ||||||||||||||
ASF11/2-3或FSF11/2-3 | 42.0*5.0 | 210 | 11/2 | 60.3 | 50.8 | 50 | 100 | 69.9 | 35.7 | 94 | 82.2 | 47.2*3.53 | M12*35 | |
BSF11/2-3或CSF11/2-3 | 48.0*4.0 | M12*55 | ||||||||||||
48.3*3.68 | ||||||||||||||
ASF2-3或FSF2-3 | 50.0*6.0 | 200 | 2 | 71.4 | 62.7 | 60 | 120 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 56.7*3.53 | M12*35 | |
BSF2-3或CSF2-3 | 60.0*5.0 | M12*55 | ||||||||||||
60.3*3.91 | ||||||||||||||
ASF21/2-3或FSF21/2-3 | 65.0*6.0 | 160 | 2/21 | 84.1 | 74.9 | 70 | 140 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 69.4*3.53 | M12*40 | |
BSF21/2-3或CSF21/2-3 | 70.0*7.0 | M12*55 | ||||||||||||
73.0*5.16 | ||||||||||||||
ASF3-3或FSF3-3 | 80.0*6.0 | 120 | 3 | 101.6 | 90.9 | 80 | 160 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 85.3*3.53 | M16*50 | |
BSF3-3或CSF3-3 | 88.9*5.49 | M16*70 | ||||||||||||
重型6000psi | ASF1/2-6或 FSF1/2-6 | 20.0*3.0 | 410 | 1/2 | 31.7 | 24.6 | 40 | 80 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 18.7*3.53 | M8*30 |
BSF1/2-6或CSF1/2-6 | 22.0*3.0 | M8*45 | ||||||||||||
21.3*3.73 | ||||||||||||||
ASF3/4-6或FSF3/4-6 | 25.0*4.0 | 410 | 3/4 | 41.3 | 32.5 | 45 | 90 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 24.99*3.53 | M10*35 | |
BSF3/4-6或CSF3/4-6 | 28.0*4.0 | M10*55 | ||||||||||||
26.9*3.91 | ||||||||||||||
ASF1-6或FSF1-6 | 30.0*5.0 | 410 | 1 | 47.6 | 38.8 | 50 | 100 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 32.92*3.53 | M12*45 | |
BSF1-6或CSF1-6 | 34.0*5.0 | M12*70 | ||||||||||||
33.7*4.55 | ||||||||||||||
ASF11/4-6或FSF11/4-6 | 38.0*6.0 | 410 | 11/4 | 54 | 44.4 | 55 | 110 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 37.7*3.53 | M14*50 | |
BSF11/4-6或 CSF11/4-6 | 42.0*5.0 | M14*75 | ||||||||||||
42.4*6.35 | ||||||||||||||
ASF11/2-6或FSF11/2-6 | 48.0*6.0 | 410 | 11/2 | 63.5 | 51.5 | 60 | 120 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 47.2*3.53 | M16*55 | |
BSF11/2-6或CSF11/2-6 | 50.0*8.0 | M16*85 | ||||||||||||
48.3*7.14 | ||||||||||||||
ASF2-6或FSF2-6 | 60.0*8.0 | 410 | 2 | 79.4 | 67.5 | 70 | 140 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 56.7*3.53 | M20*70 | |
BSF2-6或CSF2-6 | 65.0*10.0 | M20*100 | ||||||||||||
60.3*8.74 | ||||||||||||||
ASF21/2-6或FSF21/2-6 | 73.0*9.53 | 320 | 2/21 | 108 | 90 | 80 | 160 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 69.4*3.53 | M24*80 | |
BSF21/2-6或CSF21/2-6 | 89.0*11.0 | M24*130 | ||||||||||||
ASF3-6或FSF3-6 | 114*14.0 | 320 | 3 | 131.7 | 115 | 100 | 200 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 85.3*3.53 | M30*100 | |
BSF3-6或CSF3-6 | 88.9*11.13 | M30*150 |
上一个
FD/FDC石墨垫片
下一个
SAE法兰盲堵
文档下载
推荐产品
- 微信
-
电话
- 客服电话0573-83696688
-
电话
- 投诉电话0573-83699010
-
E-mail
- E-mailegfluid@eaglefluid.com
- TOP
联系我们
电话:+86 0573-83696688
传真:+86 0573-83699023
手机:+86 18357330102
邮箱:egfluid@eaglefluid.con
export@eaglefluid.com
技术咨询:0573-83699052
投诉电话:0573-83699010
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知,网站中的照片仅供参考!) 浙ICP备13002119号-1
