产品中心
产品详情:
接头型号 | F | d | L1 | L | D | SW | 最大工作压力[bar] |
DU-G1/4WD-SS | G1/4 | 5 | 12 | 40 | 18.9 | 19 | 630 |
DU-G3/8WD-SS | G3/8 | 8 | 12 | 40 | 21.9 | 22 | 630 |
DU-G1/2WD-SS | G1/2 | 12 | 14 | 50 | 26.9 | 27 | 630 |
DU-G3/4WD-SS | G3/4 | 16 | 16 | 55 | 31.9 | 32 | 630 |
DU-G1WD-SS | G1 | 20 | 18 | 60 | 39.9 | 41 | 400 |
DU-G11/4WD-SS | G11/4 | 25 | 20 | 65 | 49.9 | 50 | 400 |
DU-G11/2WD-SS | G11/2 | 32 | 22 | 70 | 54.9 | 55 | 400 |
DU-G2WD-SS | G2 | 40 | 24 | 75 | 69.9 | 70 | 315 |
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-SS”改为“-SL”表示材质为不锈钢316L。密封材质标配FPM。 |
规格参数表:
文档下载:
关键词:
给我们留言