产品中心
产品详情:
带活螺母压力表接头
系列 | 接头型号 | 管径AD | G | L | h | i | SW1 | SW2 | M | 耐压[bar] |
轻系列L | MVE-DKOL06G1/4-SS | 6 | G1/4 | 36 | 4.5 | 14.5 | 14 | 19 | M12*1.5 | 315 |
MVE-DKOL08G1/4-SS | 8 | G1/4 | 36 | 4.5 | 14.5 | 17 | 19 | M14*1.5 | 315 | |
MVE-DKOL10G1/4-SS | 10 | G1/4 | 36 | 4.5 | 14.5 | 19 | 19 | M16*1.5 | 315 | |
MVE-DKOL10G1/2-SS | G1/2 | 42 | 5 | 20 | 19 | 27 | ||||
MVE-DKOL12G1/4-SS | 12 | G1/4 | 37 | 4.5 | 14.5 | 22 | 19 | M18*1.5 | 315 | |
MVE-DKOL12G1/2-SS | G1/2 | 42.5 | 5 | 20 | 22 | 27 | ||||
重系列S | MVE-DKOS06G1/2-SS | 6 | G1/2 | 43 | 5 | 20 | 17 | 27 | M14*1.5 | 630 |
MVE-DKOS08G1/2-SS | 8 | G1/2 | 43 | 5 | 20 | 19 | 27 | M16*1.5 | 630 | |
MVE-DKOS10G1/2-SS | 10 | G1/2 | 44 | 5 | 20 | 22 | 27 | M18*1.5 | 630 | |
MVE-DKOS12G1/2-SS | 12 | G1/2 | 44 | 5 | 20 | 24 | 27 | M20*1.5 | 630 | |
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-SS”改为“-SL”表示材质为不锈钢316L。密封材质标配FPM。 |
压力表密封圈详见第74页
规格参数表:
文档下载:
关键词:
上一条: ESV固定式直通
下一条: ET方向可调三通(G螺纹)
给我们留言