最大工作压力:700bar
规格:6~12mm
接头材质:不锈钢304、316L
MV压力表接头
产品描述
规格参数表
文档下载
各种接头最大工作压力详见P11页
压力表螺纹 | 系列 | 卡套式 | 焊接式 | 接头体型号 | 管径AD | S | G | L1 | L2 | L3 | h | i | SW1 | SW2 | M | |
G螺纹 | 轻系列L | B- | E- | W- | MV-L06G1/4-SS | 6 | 1.5 | G1/4 | 36.5 | 53.5 | 7.5 | 4.5 | 14.5 | 14 | 19 | M12*1.5 |
B- | E- | W- | MV-L08G1/4-SS | 8 | 1.5 | G1/4 | 37 | 53.5 | 7.5 | 4.5 | 14.5 | 17 | 19 | M14*1.5 | ||
B- | E- | W- | MV-L10G1/4-SS | 10 | 1.5 | G1/4 | 38 | 55.5 | 8.5 | 4.5 | 14.5 | 19 | 19 | M16*1.5 | ||
B- | E- | W- | MV-L10G1/2-SS | G1/2 | 44.5 | 62.5 | 10 | 5 | 20 | 19 | 27 | |||||
B- | E- | W- | MV-L12G1/4-SS | 12 | 1.5 | G1/4 | 38 | 56 | 8.5 | 4.5 | 14.5 | 22 | 19 | M18*1.5 | ||
B- | E- | W- | MV-L12G1/2-SS | G1/2 | 45 | 63 | 10 | 5 | 20 | 22 | 27 | |||||
重系列S | - | E- | W- | MV-S06G1/2-SS | 6 | 1.5 | G1/2 | 45.5 | 62.5 | 11 | 5 | 20 | 17 | 27 | M14*1.5 | |
- | E- | W- | MV-S08G1/2-SS | 8 | 1.5 | G1/2 | 46 | 62.5 | 11 | 5 | 20 | 19 | 27 | M16*1.5 | ||
- | E- | W- | MV-S10G1/2-SS | 10 | 2 | G1/2 | 46.5 | 64 | 10.5 | 5 | 20 | 22 | 27 | M18*1.5 | ||
- | E- | W- | MV-S12G1/2-SS | 12 | 2 | G1/2 | 46.5 | 64 | 10.5 | 5 | 20 | 24 | 27 | M20*1.5 | ||
M螺纹 | 轻系列L | B- | E- | W- | MV-L08M14*1.5-SS | 8 | 1.5 | M14*1.5 | 37 | 53.5 | 7.5 | 4.5 | 14.5 | 17 | 19 | M14*1.5 |
B- | E- | W- | MV-L10M14*1.5-SS | 10 | 1.5 | M14*1.5 | 38 | 55.5 | 8.5 | 4.5 | 14.5 | 19 | 19 | M16*1.5 | ||
B- | E- | W- | MV-L10M20*1.5-SS | M20*1.5 | 44.5 | 62.5 | 10 | 5 | 20 | 19 | 27 | |||||
B- | E- | W- | MV-L12M20*1.5-SS | 12 | 1.5 | M20*1.5 | 45 | 63 | 10 | 5 | 20 | 22 | 27 | M18*1.5 | ||
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-SS”改为“-SL”表示材质为不锈钢316L。密封材质标配FPM。 |
压力表密封圈详见第74页
文档下载
推荐产品
- 微信
-
电话
- 客服电话0573-83696688
-
电话
- 投诉电话0573-83699010
-
E-mail
- E-mailegfluid@eaglefluid.com
- TOP
联系我们
电话:+86 0573-83696688
传真:+86 0573-83699023
手机:+86 18357330102
邮箱:egfluid@eaglefluid.con
export@eaglefluid.com
技术咨询:0573-83699052
投诉电话:0573-83699010
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知,网站中的照片仅供参考!) 浙ICP备13002119号-1
