最大工作压力:630bar
规格:1/8"~11/2"
接头材质:不锈钢304、316L
GRI螺纹变径
产品描述
规格参数表
文档下载
带软密封接头型号 | G1 | G2 | L | L1 | L2 | D | d | SW | 最大工作压力[bar] |
GRI-G1/8WD*G3/8-SS | G1/8 | G3/8 | 32 | 8 | 17 | 14 | 4 | 24 | 630 |
GRI-G1/8WD*G1/4-SS | G1/4 | 31 | 17 | 4 | 19 | ||||
GRI-G1/4WD*G3/4-SS | G1/4 | G3/4 | 43 | 12 | 22 | 18.9 | 5 | 36 | 630 |
GRI-G1/4WD*G1/2-SS | G1/2 | 40 | 20 | 5 | 27 | ||||
GRI-G1/4WD*G3/8-SS | G3/8 | 36 | 17 | 5 | 24 | ||||
GRI-G1/4WD*G1/8-SS | G1/8 | 28 | 12 | 5 | 19 | ||||
GRI-G3/8WD*G3/4-SS | G3/8 | G3/4 | 44 | 12 | 22 | 22 | 8 | 36 | 630 |
GRI-G3/8WD*G1/2-SS | G1/2 | 41 | 20 | 8 | 27 | ||||
GRI-G3/8WD*G1/4-SS | G1/4 | 36 | 17 | 8 | 22 | ||||
GRI-G3/8WD*G1/8-SS | G1/8 | 22.5 | 8 | - | 22 | ||||
GRI-G1/2WD*G11/4-SS | G1/2 | G11/4 | 53 | 14 | 26.5 | 26.9 | 12 | 55 | 315 |
GRI-G1/2WD*G1-SS | G1 | 49 | 24.5 | 12 | 41 | 400 | |||
GRI-G1/2WD*G3/4-SS | G3/4 | 46 | 22 | 12 | 36 | ||||
GRI-G1/2WD*G3/8-SS | G3/8 | 36 | 17 | 12 | 27 | ||||
GRI-G1/2WD*G1/4-SS | G1/4 | 24 | 14 | - | 27 | ||||
GRI-G1/2WD*G1/8-SS | G1/8 | 24 | 9 | - | 27 | ||||
GRI-G3/4WD*G11/2-SS | G3/4 | G11/2 | 57 | 16 | 28.5 | 32 | 16 | 60 | 250 |
GRI-G3/4WD*G11/4-SS | G11/4 | 55 | 26.5 | 16 | 55 | 315 | |||
GRI-G3/4WD*G1-SS | G1 | 51 | 24.5 | 16 | 41 | 400 | |||
GRI-G3/4WD*G1/2-SS | G1/2 | 41 | 20 | 16 | 32 | ||||
GRI-G3/4WD*G3/8-SS | G3/8 | 26 | 13 | - | 32 | ||||
GRI-G3/4WD*G1/4-SS | G1/4 | 26 | 13 | - | 32 | ||||
GRI-G1WD*G11/2-SS | G1 | G11/2 | 59 | 18 | 28.5 | 39.9 | 20 | 60 | 250 |
GRI-G1WD*G11/4-SS | G11/4 | 57 | 25 | 20 | 55 | 315 | |||
GRI-G1WD*G3/4-SS | G3/4 | 47 | 22 | 20 | 41 | 400 | |||
GRI-G1WD*G1/2-SS | G1/2 | 29 | 15 | - | 41 | ||||
GRI-G1WD*G3/8-SS | G3/8 | 29 | 13 | - | 41 | ||||
GRI-G1WD*G1/4-SS | G1/4 | 29 | 13 | - | 41 | ||||
GRI-G11/4WD*G11/2-SS | G11/4 | G11/2 | 60 | 20 | 28.5 | 49.9 | 25 | 60 | 315 |
GRI-G11/4WD*G1-SS | G1 | 52 | 25 | 25 | 50 | ||||
GRI-G11/4WD*G3/4-SS | G3/4 | 32 | 17 | - | 50 | ||||
GRI-G11/4WD*G1/2-SS | G1/2 | 32 | 15 | - | 50 | ||||
GRI-G11/2WD*G11/4-SS | G11/2 | G11/4 | 58 | 22 | 26.5 | 55 | 32 | 55 | 250 |
GRI-G11/2WD*G1-SS | G1 | 36 | 21 | - | 55 | ||||
GRI-G11/2WD*G3/4-SS | G3/4 | 36 | 17 | - | 55 | ||||
GRI-G11/2WD*G1/2-SS | G1/2 | 36 | 15 | - | 55 | ||||
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-SS”改为“-SL”表示材质为不锈钢316L。密封材质标配FPM。 |
文档下载
推荐产品
- 微信
-
电话
- 客服电话0573-83696688
-
电话
- 投诉电话0573-83699010
-
E-mail
- E-mailegfluid@eaglefluid.com
- TOP
联系我们
电话:+86 0573-83696688
传真:+86 0573-83699023
手机:+86 18357330102
邮箱:egfluid@eaglefluid.con
export@eaglefluid.com
技术咨询:0573-83699052
投诉电话:0573-83699010
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知,网站中的照片仅供参考!) 浙ICP备13002119号-1
