产品中心


EL三通活接头

  • 最大工作压力:700bar

  • 规格:6~42mm

  • 接头材质:不锈钢304、316L

产品详情:

 

各种接头最大工作压力详见P11页

 

系列 卡套式 焊接式 接头体型号 AD S L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M1
轻系列L B- E- W- EL-L06-SS 6 1.5 26.5 44 12 26 14 12 14 M12*1.5
B- E- W- EL-L08-SS 8 1.5 29 46 14 27 17 12 17 M14*1.5
B- E- W- EL-L10-SS 10 1.5 29.5 47.5 15 28.5 19 14 19 M16*1.5
B- E- W- EL-L12-SS 12 1.5 32 50 17 30 22 17 22 M18*1.5
B- E- W- EL-L15-SS 15 2 37.5 58 21 33 27 19 27 M22*1.5
B- E- W- EL-L18-SS 18 2.5 41 62 23.5 35.5 32 24 32 M26*1.5
B- E- W- EL-L22-SS 22 3 45 67.5 27.5 40.5 36 27 36 M30*2
B- E- W- EL-L28-SS 28 4 49.5 73.5 30.5 45.5 41 36 41 M36*2
B- E- W- EL-L35-SS 35 4 58 83.5 34.5 51.5 50 41 50 M45*2
B- E- W- EL-L42-SS 42 5 64.5 89 40 57 60 50 60 M52*2
重系列S - E- W- EL-S06-SS 6 1.5 30.5 48 16 27 17 12 17 M14*1.5
- E- W- EL-S08-SS 8 1.5 31.5 49 17 29 19 14 19 M16*1.5
- E- W- EL-S10-SS 10 2 34 50.5 17.5 29.5 22 17 22 M18*1.5
- E- W- EL-S12-SS 12 2 37.5 55 21.5 34.5 24 17 24 M20*1.5
- E- W- EL-S14-SS 14 2 40 61.5 22 34.5 27 19 27 M22*1.5
- E- W- EL-S16-SS 16 2.5 44 65 24.5 36.5 30 24 30 M24*1.5
- E- W- EL-S20-SS 20 3 46.5 73 26.5 44 36 27 36 M30*2
- E- W- EL-S25-SS 25 4 55 82 30 49 46 36 46 M36*2
- E- W- EL-S30-SS 30 4 63 91.5 35.5 55.5 50 41 50 M42*2
- E- W- EL-S38-SS 38 5 74 103 41 64 60 50 60 M52*2
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-SS”改为“-SL”表示材质为不锈钢316L。密封材质标配FPM。

规格参数表:

文档下载:

关键词:

上一条: ET三通活接头

下一条: GV-DKO活接头

给我们留言

推荐产品