产品中心
产品详情:
端部螺纹 | 系列 | 接头型号 | AD | G | L | d | i | SW1 | SW2 | M | 耐压[bar] |
英制圆柱螺纹G | 轻系列L | EGE-L06G1/8WD-SS | 6 | G1/8 | 24.5 | 13.9 | 8 | 14 | 17 | M12*1.5 | 315 |
EGE-L08G1/4WD-SS | 8 | G1/4 | 26.5 | 18.9 | 12 | 19 | 17 | M14*1.5 | 315 | ||
EGE-L08G3/8WD-SS | 8 | G3/8 | 26.5 | 22 | 12 | 22 | 17 | ||||
EGE-L10G1/4WD-SS | 10 | G1/4 | 28 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | 315 | ||
EGE-L10G3/8WD-SS | 10 | G3/8 | 28 | 22 | 12 | 22 | 19 | ||||
EGE-L12G1/4WD-SS | 12 | G1/4 | 26.5 | 19 | 12 | 19 | 22 | M18*1.5 | 315 | ||
EGE-L12G3/8WD-SS | 12 | G3/8 | 31 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | ||||
EGE-L12G1/2WD-SS | 12 | G1/2 | 31 | 27 | 14 | 27 | 22 | ||||
EGE-L15G3/8WD-SS | 15 | G3/8 | 30.5 | 22 | 12 | 22 | 27 | M22*1.5 | 315 | ||
EGE-L15G1/2WD-SS | 15 | G1/2 | 31 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | ||||
EGE-L18G1/2WD-SS | 18 | G1/2 | 31.5 | 26.9 | 14 | 27 | 32 | M26*1.5 | 315 | ||
EGE-L18G3/4WD-SS | 18 | G3/4 | 31.5 | 31.9 | 16 | 32 | 32 | ||||
EGE-L22G3/4WD-SS | 22 | G3/4 | 33.5 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30*2 | 250 | ||
EGE-L28G1WD-SS | 28 | G1 | 34.5 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M36*2 | 250 | ||
EGE-L35G11/4WD-SS | 35 | G11/4 | 42 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M45*2 | 250 | ||
EGE-L42G11/2WD-SS | 42 | G11/2 | 46 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52*2 | 250 | ||
重系列S | EGE-S06G1/4WD-SS | 6 | G1/4 | 27.5 | 18.9 | 12 | 19 | 17 | M14*1.5 | 630 | |
EGE-S08G1/4WD-SS | 8 | G1/4 | 30 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | 630 | ||
EGE-S10G3/8WD-SS | 10 | G3/8 | 31.5 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18*1.5 | 630 | ||
EGE-S12G3/8WD-SS | 12 | G3/8 | 34 | 21.9 | 12 | 22 | 24 | M20*1.5 | 630 | ||
EGE-S14G1/2WD-SS | 14 | G1/2 | 36.5 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | M22*1.5 | 630 | ||
EGE-S16G1/2WD-SS | 16 | G1/2 | 37 | 26.9 | 14 | 27 | 30 | M24*1.5 | 400 | ||
EGE-S20G3/4WD-SS | 20 | G3/4 | 43 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30*2 | 400 | ||
EGE-S25G1WD-SS | 25 | G1 | 48 | 39.9 | 18 | 41 | 46 | M36*2 | 400 | ||
EGE-S30G11/4WD-SS | 30 | G11/4 | 51 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M42*2 | 315 | ||
EGE-S38G11/2WD-SS | 38 | G11/2 | 60 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52*2 | 315 | ||
公制螺纹M | 轻系列L | EGE-L06M10*1WD-SS | 6 | M10*1 | 24.5 | 13.9 | 8 | 14 | 17 | M12*1.5 | 315 |
EGE-L08M12*1.5WD-SS | 8 | M12*1.5 | 26.5 | 16.9 | 12 | 17 | 17 | M14*1.5 | 315 | ||
EGE-L10M14*1.5WD-SS | 10 | M14*1.5 | 27.5 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | 315 | ||
EGE-L12M16*1.5WD-SS | 12 | M16*1.5 | 30.5 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18*1.5 | 315 | ||
EGE-L15M18*1.5WD-SS | 15 | M18*1.5 | 31 | 23.9 | 12 | 24 | 27 | M22*1.5 | 315 | ||
EGE-L15M22*1.5WD-SS | 15 | M22*1.5 | 32 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | M22*1.5 | 315 | ||
EGE-L18M22*1.5WD-SS | 18 | M22*1.5 | 31.5 | 26.9 | 14 | 27 | 32 | M26*1.5 | 315 | ||
EGE-L22M26*1.5WD-SS | 22 | M26*1.5 | 32.5 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30*2 | 250 | ||
EGE-L28M33*2WD-SS | 28 | M33*2 | 34.5 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M36*2 | 250 | ||
EGE-L35M42*2WD-SS | 35 | M42*2 | 42 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M45*2 | 250 | ||
EGE-L42M48*2WD-SS | 42 | M48*2 | 46 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52*2 | 250 | ||
重系列S | EGE-S14M20*1.5WD-SS | 14 | M20*1.5 | 36 | 25.9 | 14 | 27 | 27 | M22*1.5 | 630 | |
EGE-S16M22*1.5WD-SS | 16 | M22*1.5 | 37 | 26.9 | 14 | 27 | 30 | M24*1.5 | 400 | ||
EGE-S20M27*2WD-SS | 20 | M27*2 | 43 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30*2 | 400 | ||
EGE-S25M33*2WD-SS | 25 | M33*2 | 48 | 39.9 | 18 | 41 | 46 | M36*2 | 400 | ||
EGE-S30M42*2WD-SS | 30 | M42*2 | 50 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M42*2 | 315 | ||
EGE-S38M48*2WD-SS | 38 | M48*2 | 60 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52*2 | 315 |
规格参数表:
文档下载:
关键词:
上一条: EW直角活接头
下一条: EW方向可调直角(M螺纹)
给我们留言