最大工作压力:160bar
规格:18~76mm
接头材质:不锈钢304
P-GE端直通接头
产品描述
规格参数表
文档下载
P-GE不锈钢端直通接头
技术参数
最大工作压力:160bar
接头、焊管材质:不锈钢304
密封材质:氟橡胶(标配-25℃~+200℃)、乙丙橡胶(可选-50℃~+150℃)
焊管密封型式:O型圈平面密封
螺纹密封型式:梯型圈橡胶密封
接头型号 | 管径AD | S | d | A | i | L | SW1 | M |
P-GE-18F-G1/2WD-SS | 18 | 1.5 | 27.0 | G1/2 | 11 | 55.5 | 27 | M24*1.5 |
P-GE-22F-G3/4WD-SS | 22 | 2.0 | 32.0 | G3/4 | 13 | 59.0 | 32 | M28*1.5 |
P-GE-28F-G1WD-SS | 28 | 2.0 | 38.5 | G1 | 14 | 63.5 | 38 | M35*1.5 |
P-GE-35F-G11/4WD-SS | 35 | 2.5 | 50.0 | G11/4 | 15 | 72.0 | 50 | M42*2 |
P-GE-42F-G11/2WD-SS | 42 | 2.5 | 55.0 | G11/2 | 16 | 80.0 | 55 | M48*2 |
P-GE-48F-G11/2WD-SS | 48 | 3.0 | 55.0 | G11/2 | 16 | 80.0 | 55 | M55*2 |
P-GE-60F-G2WD-SS | 60 | 4.0 | 71.0 | G2 | 18 | 96.0 | 70 | M68*2 |
P-GE-76F-G21/2WD-SS | 76 | 5.0 | 90.0 | G21/2 | 21 | 102.0 | 90 | M85*2 |
说明:单订接头体请将型号前“P”去掉,如GE-35F-G11/4WD-SS。选用乙丙橡胶密封,请在接头型号后加“/E”,如GE-35F-G11/4WD-SS/E。 |
配件:UWM螺母、SKF焊管、O型圈
螺母型号 | 焊管型号 | 管径AD | S | L1 | SW2 | M | O型圈 |
UWM-18F-SS | SKF-18*1.5-SS | 18 | 1.5 | 23 | 27 | M24*1.5 | O-Ring15.6*1.78-F75 |
UWM-22F-SS | SKF-22*1.5-SS | 22 | 2.0 | 24 | 32 | M28*1.5 | O-Ring20.35*1.78-F75 |
UWM-28F-SS | SKF-28*2.0-SS | 28 | 2.0 | 27 | 38 | M35*1.5 | O-Ring26.7*1.78-F75 |
UWM-35F-SS | SKF-35*2.5-SS | 35 | 2.5 | 32 | 46 | M42*2 | O-Ring33*2-F75 |
UWM-42F-SS | SKF-42*2.5-SS | 42 | 2.5 | 38 | 55 | M48*2 | O-Ring38*2-F75 |
UWM-48F-SS | SKF-48*3.0-SS | 48 | 3.0 | 38 | 60 | M55*2 | O-Ring45*2-F75 |
UWM-60F-SS | SKF-60*4.0-SS | 60 | 4.0 | 46 | 75 | M68*2 | O-Ring53.64*2.62-F75 |
UWM-76F-SS | SKF-76*5.0-SS | 76 | 5.0 | 49 | 90 | M85*2 | O-Ring71.12*2.62-F75 |
上一个
GE金属硬密封端直通接头
下一个
GAI内螺纹端直通
文档下载
推荐产品
- 微信
-
电话
- 客服电话0573-83696688
-
电话
- 投诉电话0573-83699010
-
E-mail
- E-mailegfluid@eaglefluid.com
- TOP
联系我们
电话:+86 0573-83696688
传真:+86 0573-83699023
手机:+86 18357330102
邮箱:egfluid@eaglefluid.con
export@eaglefluid.com
技术咨询:0573-83699052
投诉电话:0573-83699010
销售:嘉兴芬格
浙|皖|鄂|鲁区域:0573-83699058
京|苏|粤|闽区域:0573-83699012
川|黑|吉|贵区域:0573-83699013
豫|陕|湘|辽区域:0573-83699870
上海地区:0573-83699016
地址:浙江省嘉兴市圣堂路468号
版权所有@2021依格流体技术(浙江)股份有限公司(产品技术数据如有变动,恕不另行通知,网站中的照片仅供参考!) 浙ICP备13002119号-1
