产品中心


WV不锈钢直角接头

  • 最大工作压力:700bar

  • 规格:6~42mm

  • 接头材质:不锈钢304、316L

产品详情:

 

各种接头最大工作压力详见P11页

系列 卡套式 焊接式 接头体型号 管径AD S L1 L2 L3 SW1 SW2 M
轻系列L B- E- W- WV-L06-SS 6 1.5 27 44 12 14 12 M12*1.5
B- E- W- WV-L08-SS 8 1.5 29 46 14 17 12 M14*1.5
B- E- W- WV-L10-SS 10 1.5 30 47.5 15 19 14 M16*1.5
B- E- W- WV-L12-SS 12 1.5 32 50 17 22 17 M18*1.5
B- E- W- WV-L15-SS 15 2 37.5 58 21 27 19 M22*1.5
B- E- W- WV-L18-SS 18 2.5 41 62 23.5 32 24 M26*1.5
B- E- W- WV-L22-SS 22 3 45 67 27.5 36 27 M30*2
B- E- W- WV-L28-SS 28 4 49 73.5 30.5 41 36 M36*2
B- E- W- WV-L35-SS 35 4 58 83 34.5 50 41 M45*2
B- E- W- WV-L42-SS 42 5 64 89 40 60 50 M52*2
重系列S - E- W- WV-S06-SS 6 1.5 30 48 16 17 12 M14*1.5
- E- W- WV-S08-SS 8 1.5 32 49 17 19 14 M16*1.5
- E- W- WV-S10-SS 10 2 34 50.5 17.5 22 17 M18*1.5
- E- W- WV-S12-SS 12 2 37 55 21.5 24 19 M20*1.5
- E- W- WV-S14-SS 14 2 40 62 22 27 19 M22*1.5
- E- W- WV-S16-SS 16 2.5 44 65 24.5 30 24 M24*1.5
- E- W- WV-S20-SS 20 3 46 73 26.5 36 27 M30*2
- E- W- WV-S25-SS 25 4 55 82 30 46 36 M36*2
- E- W- WV-S30-SS 30 4 63 91.5 35.5 50 41 M42*2
- E- W- WV-S38-SS 38 5 74 103 41 60 50 M52*2
说明:以上材质均为不锈钢304,把“-SS”改为“-SL”表示材质为不锈钢316L。密封材质标配FPM。

规格参数表:

  • 文件大小: 440.0KB

文档下载:

  • 文件大小: 440.0KB

关键词:

给我们留言

推荐产品