产品中心
产品详情:
技术特点
1)SKFR焊管适用于“P-”系列的平面密封焊接式接头,用于钢管的变径连接
2)最大工作压力:160bar,实际工作压力需参考焊管和钢管壁厚
3)焊管和螺母材质:不锈钢304
规格参数表:

| 变径焊管型号 | 接口 | 管径AD | 壁厚S | L |
| SKFR-14/12*1.5-SS | 14F | 12 | 1.5 | 20 |
| SKFR-18/14*1.5-SS | 18F | 14 | 1.5 | 22 |
| SKFR-22/18*2.0-SS | 22F | 18 | 2.0 | 24 |
| SKFR-22/14*1.5-SS | 22F | 14 | 1.5 | 24 |
| SKFR-28/22*2.0-SS | 28F | 22 | 2.0 | 26 |
| SKFR-28/18*2.0-SS | 28F | 18 | 2.0 | 26 |
| SKFR-28/14*1.5-SS | 28F | 14 | 1.5 | 26 |
| SKFR-34/28*2.5-SS | 34F | 28 | 2.5 | 31 |
| SKFR-34/22*2.0-SS | 34F | 22 | 2.0 | 31 |
| SKFR-42/34*3.0-SS | 42F | 34 | 3.0 | 35 |
| SKFR-42/28*2.5-SS | 42F | 28 | 2.5 | 35 |
| SKFR-48/42*3.5-SS | 48F | 42 | 3.5 | 38 |
| SKFR-48/34*3.0-SS | 48F | 34 | 3.0 | 38 |
| SKFR-60/48*4.0-SS | 60F | 48 | 4.0 | 46 |
| SKFR-60/42*3.5-SS | 60F | 42 | 3.5 | 46 |
| SKFR-60/34*3.0-SS | 60F | 34 | 3.0 | 46 |
| SKFR-76/60*5.0-SS | 76F | 60 | 5.0 | 49 |
| SKFR-76/48*4.0-SS | 76F | 48 | 4.0 | 49 |
关键词:
不锈钢
螺母
平面
接头
160bar
方便
给我们留言