产品中心
产品详情:
KHA不锈钢平台球阀(DN15~DN65)
特点:连接方便,介质适用范围广,通流好,压力损失小
技术参数
● 阀体及球体材质:不锈钢304/CF8(后缀-SS)或316/CF8M(后缀-SL)
● 焊管及螺母材质:不锈钢304或碳钢20#/45#
● 球体流通直径:详见P127页KHA球阀
● 阀杆填料密封:增强PTFE
● 阀体及阀座密封:PTFE
● 工作温度:-30℃~+180℃
一,焊接式球阀(平面密封,可拆卸),橡胶密封:FPM(标配),EPDM(可选)
规格参数表:
规格参数表[mm]
球阀型号 | 公称通径DN | 钢管D | S | L | H | E1 | E2 | V1 | V2 | SW | 公称压力[bar] | ★力矩[Nm] | |
不锈钢焊管 | 碳钢焊管 | ||||||||||||
P-KHA-18F-45-SS | P-KHA-18F-45-C/S | 15 | 18 | 1.5 | 147 | 65 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 63 | ≤8 |
P-KHA-22F-45-SS | P-KHA-22F-45-C/S | 20 | 22 | 2.0 | 153 | 72 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 63 | ≤9 |
P-KHA-28F-45-SS | P-KHA-28F-45-C/S | 25 | 28 | 2.0 | 174 | 83 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 63 | ≤15 |
P-KHA-35F-45-SS | P-KHA-35F-45-C/S | 32 | 35 | 2.5 | 200 | 87 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 50 | ≤23 |
P-KHA-42F-45-SS | P-KHA-42F-45-C/S | 40 | 42 | 2.5 | 228 | 105 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 50 | ≤33 |
P-KHA-48F-45-SS | P-KHA-48F-45-C/S | 40 | 48 | 3.0 | 228 | 105 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 50 | ≤33 |
P-KHA-60F-45-SS | P-KHA-60F-45-C/S | 50 | 60 | 4.0 | 268 | 115 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 40 | ≤48 |
P-KHA-76F-45-SS | P-KHA-76F-45-C/S | 65 | 76 | 5.0 | 316 | 168 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 | 40 | ≤70 |
注:不带手柄的球阀型号后加“-X”,如P-KHA-18F-45-SS-X
★以上力矩是用水为介质
二,卡套式球阀(直接连接钢管),橡胶密封:FPM(标配),EPDM(可选)
规格参数[mm]
球阀型号(不含手柄) | 公称通径DN | 钢管D | L | H | E1 | E2 | V1 | V2 | SW | W | 公称压力[bar] | ★力矩[Nm] |
B-KHA-18L-45-SS | 15 | 18 | 127 | 65 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 120 | 63 | ≤8 |
B-KHA-22L-45-SS | 20 | 22 | 135 | 72 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 120 | 63 | ≤9 |
B-KHA-28L-45-SS | 25 | 28 | 154 | 83 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 150 | 63 | ≤15 |
B-KHA-35L-45-SS | 32 | 35 | 176 | 87 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 150 | 50 | ≤23 |
B-KHA-42L-45-SS | 40 | 42 | 194 | 105 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 170 | 50 | ≤33 |
注:不带手柄的球阀型号后加“-X”,如B-KHA-18L-45-SS-X
★以上力矩是用水为介质
-
文件大小: 697.5KB
文档下载:
-
文件大小: 697.5KB
关键词:
给我们留言