产品中心
产品详情:
用途:TORRO系列德式不锈钢喉箍是一种多用途喉箍,主要用途是将软管抱紧在软管接头上,起到防松、防漏的效果,
材质:不锈钢304/301
尺寸图

| 喉箍型号 | 夹紧范围[mm] | L[mm] | b[mm] | h[mm] | S[mm] | B[mm] |
| TORRO10-16/9-W4 | 10~16 | 21 | 9 | 12 | 0.7 | 13 |
| TORRO12-22/9-W4 | 12~22 | 21 | 9 | 12 | 0.7 | 13 |
| TORRO16-27/9-W4 | 16~27 | 24 | 9 | 12 | 0.7 | 13 |
| TORRO25-40/9-W4 | 25~40 | 24 | 9 | 12 | 0.7 | 13 |
| TORRO35-50/12-W4 | 35~50 | 26 | 12 | 13 | 0.7 | 16 |
| TORRO40-60/12-W4 | 40~60 | 26 | 12 | 13 | 0.7 | 16 |
| TORRO50-70/12-W4 | 50~70 | 26 | 12 | 13 | 0.7 | 16 |
| TORRO60-80/12-W4 | 60~80 | 26 | 12 | 13 | 0.7 | 16 |
规格参数表:
喉箍密封压力表(配2TE/3TE软管)
| 软管型号 | 喉箍型号 | 密封压力[bar] | 螺钉扭矩[Nm] | |
| 一道喉箍 | 二道喉箍 | |||
| 2TE06 | TORRO10-16/9-W4 | 32 | 60 | 3.5 |
| 2TE08 | TORRO10-16/9-W4 | 28 | 54 | 3.5 |
| 2TE10 | TORRO12-22/9-W4 | 24 | 48 | 4 |
| 2TE12 | TORRO12-22/9-W4 | 20 | 40 | 4 |
| 2TE16 | TORRO16-27/9-W4 | 16 | 32 | 4.5 |
| 2TE20 | TORRO16-27/9-W4 | 13 | 26 | 4.5 |
| 2TE25 | TORRO25-40/9-W4 | 10 | 21 | 5 |
| 3TE32 | TORRO35-50/12-W4 | 8 | 16 | 5.5 |
| 3TE40 | TORRO40-60/12-W4 | 6.5 | 13 | 5.5 |
| 3TE50 | TORRO50-70/12-W4 | 5 | 9.5 | 5.5 |
-
文件大小: 531.1KB
文档下载:
-
文件大小: 531.1KB
关键词:
上一条: 没有了!
下一条: QR/LFT软管护套
给我们留言