产品中心
产品详情:
应用:适用于1SN、2SN、4SP、4SH、PT1W高压软管及2TE、3TE软管。
SAE法兰,45°弯头
法兰标准:ISO6162
轻系列SFL45
重系列SFS45
材质:不锈钢304(后缀“-SS”)或316L(后缀“-SL”)
系列 | 接头型号 | 软管通径 | D | 法兰规格 | L | i | d |
3000Psi | SFL45-1/2-DN12-SS | 12 | 30.2 | 1/2 | 63.5 | 30 | 9.5 |
SFL45-3/4-DN20-SS | 20 | 38.1 | 3/4 | 85 | 40 | 14.5 | |
SFL45-1-DN25-SS | 25 | 44.4 | 1 | 107.5 | 41.5 | 19 | |
SFL45-11/4-DN25-SS | 25 | 50.8 | 11/4 | 107.5 | 41.5 | 19 | |
SFL45-11/4-DN32-SS | 32 | 50.8 | 11/4 | 113.5 | 49.5 | 25 | |
SFL45-11/2-DN32-SS | 32 | 60.3 | 11/2 | 113.5 | 49.5 | 25 | |
SFL45-11/2-DN40-SS | 40 | 60.3 | 11/2 | 137.5 | 53 | 31 | |
SFL45-2-DN50-SS | 50 | 71.4 | 2 | 145 | 60 | 42 | |
6000Psi | SFS45-3/4-DN20-SS | 20 | 41.3 | 3/4 | 87 | 42 | 14.5 |
SFS45-1-DN25-SS | 25 | 47.6 | 1 | 115 | 49 | 19 | |
SFS45-11/4-DN32-SS | 32 | 54 | 11/4 | 117.5 | 53.5 | 25 | |
SFS45-11/2-DN40-SS | 40 | 63.5 | 11/2 | 143 | 58 | 31 | |
SFS45-2-DN50-SS | 50 | 79.4 | 2 | 156 | 70 | 42 |
规格参数表:
-
文件大小: 652.1KB
文档下载:
-
文件大小: 652.1KB
关键词:
上一条: SFL/SFS90接头
下一条: SPL/SFS接头
给我们留言